
[阀门结构图]

美标内螺纹闸阀主要材质:
| NO. | 名称 | 材质 | ||
| 1 | 阀体/BODY | CF8M | CF8 | WCB |
| 2 | 阀瓣/DISC | CF8M | CF8 | WCB |
| 3 | 阀杆/STEM | SUS304 | ||
| 4 | 垫片/GASKET | Graphite | ||
| 5 | 六角螺母/NUT | A194-8 | ||
| 6 | 双头螺栓/BOLT | A193-B8 | ||
| 7 | 阀盖/CAP | CF8M | CF8 | WCB |
| 8 | 上阀座/SEAT | SUS304 | ||
| 9 | 填料/STEM PACKING | Graphite | ||
| 10 | 圆柱销/HINGE PIN | SUS304 | ||
| 11 | 活节螺栓/EYE BOLT8 | A193-B | ||
| 12 | 六角螺母/NUT | A194-8 | ||
| 13 | 六角螺母/NUT | A194-8 | ||
| 14 | 双头螺栓/BOLT | A193-B8 | ||
| 15 | 支架/STAND | CF8M | CF8 | WCB |
| 16 | 阀杆螺母/STEM NUT | SUS304 | ||
| 17 | 油嘴/NIPPLE | SUS304 | ||
| 18 | 轴承压盖/BEARING | CAP PLASTIC | ||
| 19 | 手轮/HANDLE WHEEL | QT400-18 | ||
| 20 | 六角螺母/NUT | A194-8 | ||
[标准参数]
| 设计标准 | API 600、API6D、ASME B16.34、GB/T 12234 |
| 结构长度 | ASME B16.10、API6D、GB/T 12221 |
| 连接标准 | ASME B16.5、ASME B16.47、GB/T 9113、JB/T 79、HG/T 20592 |
| 压力试验 | API 598、GB/T 13927、JB/T 9092 |
| 压力-温度等级 | ASME B16.34 、GB/T 12224 |
[阀门特点]
1、闸板有两个密封面,密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异, 通常为5°。
2、楔式闸阀的密封原理是靠楔形闸板上两个密封面和阀体上两个 密封面楔入时的紧密结合,从而达到 密封性能的。
3、楔式闸阀根据阀杆带动闸板启闭方式的不同,可分为明杆闸阀 (升降杆闸阀)和暗杆闸阀(旋转杆闸阀)。
4、楔式闸阀根据闸板结构形式的不同,可分为弹性闸板闸阀和刚 性闸板闸阀。
5、阀体为铸造成型,阀体与阀盖采用螺栓连接,中法兰采用缠绕 式垫片密封,客户有特殊要求时也可采用金属环连接。
6、通道流畅,流量系数小。密封面受介质的冲刷和侵蚀小。
7、密封面采用合金钢或硬质合金,耐磨、抗擦伤性能好。
8、采用柔性石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活。
9、介质流向不受限制,不扰流、不降低压力。
[适应工况]
不锈钢闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。