[基本信息]
气动薄膜单座调节阀采用顶导向结构,阀体结构紧凑,流体通道呈S流线型,压降损失小流通量大,可调范围广,流量特性精度高。阀芯导向部分的导向面积大,具有抗振性能强的特点,阀座关闭性能符合G
B/下4213-92标准,调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,具有结构小输出力大,更适用于要求可靠性及关闭性能高的高温,低温及阀前后压差不大场合下使用。
口径 | 阀座通径 | KV | 有效 面积 | 额定 行程 | 气开式压差MPa | 气关式压差MPa | |||
线性 | 等百分比 | 信号Pr:20-100 | 信号Pr:40-200 | 信号Pr:20-100 | 信号Pr:40-200 | ||||
气源0.14MPa | 气源0.25MPa | 气源0.14MPa | 气源0.25MPa | ||||||
20 | 5 | 0.2 | 280 | 16 | - | - | - | - | |
7 | 0.5 | - | - | - | - | ||||
8 | 0.8 | - | - | - | |||||
10 | 1.8 | 1.6 | 5.35 | 6.4 | 5.35 | 6.4 | |||
12 | 2.8 | 2.5 | 3.72 | 6.4 | 3.72 | 6.4 | |||
15 | 4.4 | 4 | 2.38 | 5.55 | 2.33 | 6.4 | |||
20 | 6.9 | 6.3 | 1.34 | 3.12 | 1.34 | 4.01 | |||
25 | 25 | 11 | 10 | 0.86 | 2.0 | 0.86 | 2.57 | ||
32 | 32 | 17 | 16 | 400 | 25 | 0.75 | 1.74 | 0.75 | 2.24 |
40 | 40 | 27 | 25 | 0.48 | 1.11 | 0.48 | 1.48 | ||
50 | 50 | 44 | 40 | 0.31 | 0.71 | 0.31 | 0.91 | ||
65 | 65 | 69 | 63 | 600 | 40 | 0.27 | 0.63 | 0.27 | 0.81 |
80 | 80 | 110 | 100 | 0.18 | 0.42 | 0.18 | 0.52 | ||
100 | 100 | 176 | 160 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | ||
125 | 125 | 275 | 250 | 1000 | 60 | 0.12 | 0.28 | 0.12 | 0.37 |
150 | 150 | 440 | 400 | 0.09 | 0.20 | 0.09 | 0.25 | ||
200 | 200 | 690 | 630 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.14 |
[适应工况]
气动薄膜单座调节阀,与流体接触的阀体内壁和阀内组件均采用高压注塑工艺,衬有能耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),又采用聚四氟乙烯波纹管密封。广泛适用于对酸、碱等强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体的控制。