[技术参数]
通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||
允许压差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | ||||||||||||||
额定流量系数Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | ||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似快开(调节式) | ||||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||||
配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | |||||||||||||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | ||||||||||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
[阀门特点]
电动调节隔膜阀具有结构简单、流路阻小、流通力较同口径 的其它阀大,无泄漏,能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节,根据隔膜材料的不同(橡胶或聚四氟乙烯)适用于调节强碱、强腐蚀性介质。该电动调节阀由隔膜阀配用PSL系列 电动执行机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无需另配服放大器,有输入控制信号(4-20MA或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流 量、温度、液位等参数的调节。
[适应工况]
适用于高粘性流体、悬浮状颗粒、纤维介质和有毒介质、腐蚀性介质的调节场合。